Agribank vinh dự nhận giải thưởng uy tín quốc tế và trong nước, ghi nhận nỗ lực cải tiến chất lượng dịch vụ và giải pháp tài chính cho khách hàng.
200+ Hơn 200 sản phẩm, dịch vụ

Bảng tỷ giá

*Cập nhật ngày 18/06/2025
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25900.00 25903.00 26243.00
EUR 29366.00 29484.00 30601.00
GBP 34389.00 34527.00 35519.00
HKD 3256.00 3269.00 3375.00
CHF 31338.00 31464.00 32373.00
JPY 175.13 175.83 183.11
AUD 16572.00 16639.00 17172.00
SGD 19924.00 20004.00 20549.00
THB 779.00 782.00 816.00
CAD 18729.00 18804.00 19331.00
NZD   15437.00 15944.00
KRW   18.10 19.92
DKK   3952.00 4083.00
SEK   2674.00 2784.00
NOK   2565.00 2680.00

Bảng tỷ giá

Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 25900.00 25903.00 26243.00
EUR 29366.00 29484.00 30601.00
GBP 34389.00 34527.00 35519.00
HKD 3256.00 3269.00 3375.00
CHF 31338.00 31464.00 32373.00
JPY 175.13 175.83 183.11
AUD 16572.00 16639.00 17172.00
SGD 19924.00 20004.00 20549.00
THB 779.00 782.00 816.00
CAD 18729.00 18804.00 19331.00
NZD   15437.00 15944.00
KRW   18.10 19.92
DKK   3952.00 4083.00
SEK   2674.00 2784.00
NOK   2565.00 2680.00
Liên hệ với Agribank Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ nhanh chóng