Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 17/06/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25890.00 | 25900.00 | 26240.00 |
EUR | 29520.00 | 29639.00 | 30757.00 |
GBP | 34745.00 | 34885.00 | 35881.00 |
HKD | 3256.00 | 3269.00 | 3374.00 |
CHF | 31434.00 | 31560.00 | 32473.00 |
JPY | 175.55 | 176.26 | 183.54 |
AUD | 16646.00 | 16713.00 | 17248.00 |
SGD | 19984.00 | 20064.00 | 20612.00 |
THB | 781.00 | 784.00 | 819.00 |
CAD | 18860.00 | 18936.00 | 19469.00 |
NZD | 15527.00 | 16035.00 | |
KRW | 18.30 | 20.17 | |
DKK | 3973.00 | 4104.00 | |
SEK | 2691.00 | 2802.00 | |
NOK | 2572.00 | 2687.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25890.00 | 25900.00 | 26240.00 |
EUR | 29520.00 | 29639.00 | 30757.00 |
GBP | 34745.00 | 34885.00 | 35881.00 |
HKD | 3256.00 | 3269.00 | 3374.00 |
CHF | 31434.00 | 31560.00 | 32473.00 |
JPY | 175.55 | 176.26 | 183.54 |
AUD | 16646.00 | 16713.00 | 17248.00 |
SGD | 19984.00 | 20064.00 | 20612.00 |
THB | 781.00 | 784.00 | 819.00 |
CAD | 18860.00 | 18936.00 | 19469.00 |
NZD | 15527.00 | 16035.00 | |
KRW | 18.30 | 20.17 | |
DKK | 3973.00 | 4104.00 | |
SEK | 2691.00 | 2802.00 | |
NOK | 2572.00 | 2687.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng