Web Content Viewer
SẢN PHẨM NỔI BẬT
Khám phá những sản phẩm
ưu việt của Agribank
ưu việt của Agribank
ƯU ĐÃI & KHUYẾN MÃI
Khám phá những khuyến mãi
tuyệt vời đến từ Agribank
Bảng tỷ giá
*Cập nhật ngày 25/06/2025
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25990.00 | 25997.00 | 26307.00 |
EUR | 29834.00 | 29954.00 | 31042.00 |
GBP | 35020.00 | 35161.00 | 36120.00 |
HKD | 3268.00 | 3281.00 | 3383.00 |
CHF | 31941.00 | 32069.00 | 32964.00 |
JPY | 176.81 | 177.52 | 184.68 |
AUD | 16685.00 | 16752.00 | 17268.00 |
SGD | 20119.00 | 20200.00 | 20728.00 |
THB | 782.00 | 785.00 | 819.00 |
CAD | 18739.00 | 18814.00 | 19318.00 |
NZD | 15511.00 | 16001.00 | |
KRW | 18.43 | 20.29 | |
DKK | 4013.00 | 4142.00 | |
NOK | 2533.00 | 2642.00 | |
SEK | 2696.00 | 2804.00 |
Bảng tỷ giá
Ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Giá bán |
---|---|---|---|
USD | 25990.00 | 25997.00 | 26307.00 |
EUR | 29834.00 | 29954.00 | 31042.00 |
GBP | 35020.00 | 35161.00 | 36120.00 |
HKD | 3268.00 | 3281.00 | 3383.00 |
CHF | 31941.00 | 32069.00 | 32964.00 |
JPY | 176.81 | 177.52 | 184.68 |
AUD | 16685.00 | 16752.00 | 17268.00 |
SGD | 20119.00 | 20200.00 | 20728.00 |
THB | 782.00 | 785.00 | 819.00 |
CAD | 18739.00 | 18814.00 | 19318.00 |
NZD | 15511.00 | 16001.00 | |
KRW | 18.43 | 20.29 | |
DKK | 4013.00 | 4142.00 | |
NOK | 2533.00 | 2642.00 | |
SEK | 2696.00 | 2804.00 |
Liên hệ với Agribank
Liên hệ trực tiếp tổng đài để nhận được hỗ trợ
nhanh chóng