Suggestions for you

Exchange Rates

Exchange Rates

The exchange rate was updated at 08:15 on 09/18/2025 and for reference only
Ngoại tệ Mua tiền mặt Mua chuyển khoản Giá bán
USD 26200.00 26205.00 26445.00
EUR 30560.00 30683.00 31784.00
GBP 35281.00 35423.00 36380.00
HKD 3326.00 3339.00 3442.00
CHF 32818.00 32950.00 33859.00
JPY 175.33 176.03 183.29
AUD 17188.00 17257.00 17785.00
SGD 20272.00 20353.00 20882.00
THB 806.00 809.00 844.00
CAD 18811.00 18887.00 19390.00
NZD   15346.00 15835.00
KRW   18.28 20.04
DKK   4107.00 4239.00
SEK   2779.00 2891.00
NOK   2625.00 2739.00
© 2019 Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development No. 2 Lang Ha street, Ba Dinh district, Hanoi, Vietnam
Follow us